| Aller simple | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIE | CLASSE | NOUMEA - ILE LOYAUTE | INTERILES LOYAUTE | NOUMEA - ILE DES PINS | DAYTRIP - ILE DES PINS | ||||
| CFP | Euro | CFP | Euro | CFP | Euro | CFP | Euro | ||
| ADULTE | ECONOMIQUE | 7 550 | 63,26 | 4 060 | 34,02 | 5 700 | 47,76 | 9 950 | 83,38 |
| CONFORT | 8 200 | 68,71 | 4 540 | 38,04 | 6 250 | 52,37 | 11 520 | 96,53 | |
| V.I.P. | 9 100 | 76,25 | 6 350 | 53,21 | 7 250 | 60,75 | 16 280 | 136,42 | |
| ENFANTS (2 Ã 11 ans)* | ECONOMIQUE | 3 400 | 28,49 | 1 830 | 15,33 | 2 570 | 21,53 | 5 120 | 42,90 |
| CONFORT | 3 690 | 30,92 | 2 050 | 17,17 | 2 820 | 23,63 | 6 300 | 52,79 | |
| V.I.P. | 4 100 | 34,35 | 2 860 | 23,96 | 3 270 | 27,40 | 8 910 | 74,66 | |
| BEBE | ECONOMIQUE | 1 510 | 12,65 | 820 | 6,8 | 1 140 | 9,55 | 2 290 | 19,19 |
| CONFORT | 1 640 | 13,74 | 910 | 7,62 | 1 250 | 10,47 | 2 400 | 20,11 | |
| V.I.P. | 1 820 | 15,25 | 1 270 | 10,64 | 1 450 | 12,15 | 3 960 | 33,18 | |
Â
| Aller Retour | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIE | CLASSE | NOUMEA - ILE LOYAUTE | INTERILES LOYAUTE | NOUMEA - ILE DES PINS | DAYTRIP - ILE DES PINS | ||||
| CFP | Euro | CFP | Euro | CFP | Euro | CFP | Euro | ||
| ADULTE | ECONOMIQUE | 15 100 | 126,53 | 8 120 | 68,04 | 11 400 | 95,53 | 9 950 | 83,38 |
| CONFORT | 16 400 | 137,43 | 9 080 | 76,09 | 12 500 | 104,75 | 11 520 | 96,53 | |
| V.I.P. | 18 200 | 152,51 | 12 700 | 106,42 | 14 500 | 121,51 | 16 280 | 136,42 | |
| ENFANTS (2 Ã 11 ans)* | ECONOMIQUE | 6 800 | 56,98 | 3 660 | 30,67 | 5 140 | 43,07 | 5 120 | 42,90 |
| CONFORT | 7 380 | 61,84 | 4 100 | 34,35 | 5 640 | 47,26 | 6 300 | 52,79 | |
| V.I.P. | 8 200 | 68,71 | 5 720 | 47,93 | 6 540 | 54,80 | 8 910 | 74,66 | |
| BEBE | ECONOMIQUE | 3 020 | 25,30 | 1 640 | 13,74 | 2 280 | 19,10 | 2 290 | 19,19 |
| CONFORT | 3 280 | 27,48 | 1 820 | 15,25 | 2 500 | 20,95 | 2 400 | 20,11 | |
| V.I.P. | 3 640 | 30,50 | 2 540 | 21,28 | 2 900 | 24,30 | 3 960 | 33,18 | |
* BEBE MOINS DE 12 MOIS EST GRATUIT